<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.chinarel.com/blog/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>cherish-- 彩虹连心，支援灾区</title>
			    <link>http://www.chinarel.com/blog/?uid-10810</link>
			    <description>不管前方的道路有多困难，请抬起头，继续走。</description>
			    <copyright>Copyright(C) cherish-- 彩虹连心，支援灾区</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 02:35:10 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>给电脑族的护眼心经</title>
								<link>http://www.chinarel.com/blog/?uid-10810-action-viewspace-itemid-279</link>
								<description><![CDATA[<P>给电脑族的护眼心经</P>
<P><BR>电脑一族终日对着电脑屏幕，辐射程度可想而知，咱这只有零点几毫米的眼部肌肤怎么受得了？除了护肤品的保养，在电脑屏幕上下下功夫也是必须的哦！ <BR><BR>操作方法：在桌面点击鼠标右键，依次点击：属性——外观——高级——最后点击颜...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>cherish</author>
								<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:19:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>全新oppo的mp3转让</title>
								<link>http://www.chinarel.com/blog/?uid-10810-action-viewspace-itemid-259</link>
								<description><![CDATA[全新OPPO MP3型号D29L转让，1G正价350左右，220就卖。就一台，需要的和我联系。<BR><BR><BR>* MP3类型：闪存&nbsp;&nbsp;<BR>* MP3屏幕颜色：65000色TFT显示屏&nbsp;&nbsp;<BR>* MP3存储容量：1G&nbsp;&nbsp;<BR>* 芯片类型：WOLFSON 8987音频处理芯片&nbsp;&nbsp;<BR>* P...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>cherish</author>
								<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:06:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关键词模式·企业需知的SEM细节</title>
								<link>http://www.chinarel.com/blog/?uid-10810-action-viewspace-itemid-257</link>
								<description><![CDATA[<P>　　<B><A href="http://www.ceconline.com/FS/%B9%D8%BC%FC%B4%CA%C4%A3%CA%BD.HTM"><B>关键词模式</B></A></B>——大中小企业均适合，既可以进行品牌传播，又可以直接发展电子商务业务。 
<P>　　<B>Case1：BMW——根据IP地址显示搜索结果，达成品牌的本地化细分覆盖...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>cherish</author>
								<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 10:39:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>净现值</title>
								<link>http://www.chinarel.com/blog/?uid-10810-action-viewspace-itemid-254</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=2>净现值就是净的现在价值。一个投资项目的净现值等于一个项目整个生命周期内预期未来每年净现金流的现值减去项目初始投资支出。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 判断一个项目是否可行，就要看它的净现值是不是大于零，净现值大于零，意味着...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>cherish</author>
								<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:03:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我家的奥运笑话（原创）</title>
								<link>http://www.chinarel.com/blog/?uid-10810-action-viewspace-itemid-250</link>
								<description><![CDATA[<P>家里人平时不咋看体育比赛，这回奥运在咱北京办了，就开始关心了，笑话也就跟着出来了。。。</P>
<P>男篮&nbsp;</P>
<P>中国队法规，判对方罚球，我妈着急：对方罚点球！这回悬了。</P>
<P>跳水</P>
<P>电视重播郭晶晶吴敏霞跳水比赛的精彩画面，放到第4跳的时候我...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>cherish</author>
								<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 23:40:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>最激情搞笑的奥运解说员--笑出眼泪了，吃饭喝水勿读</title>
								<link>http://www.chinarel.com/blog/?uid-10810-action-viewspace-itemid-249</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT face=楷体_GB2312 size=3>央视奥运会名嘴“梦之队”中给观众留</FONT></STRONG><STRONG><FONT face=楷体_GB2312 size=3>下深刻印象的解说员还有很多，他们风格不一。对于专业派、激情派、搞笑派等，热心网友褒贬不一，惟独刻薄的评论最受抨击。</FONT></STR...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>cherish</author>
								<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 23:17:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>是真男人就去练瑜伽吧！</title>
								<link>http://www.chinarel.com/blog/?uid-10810-action-viewspace-itemid-246</link>
								<description><![CDATA[<P><IMG hspace=10 src="http://www.elegantlivingchina.com/TEAMSITE/IMAGES/SITE/360000/360400/20080805_05_01.jpg" align=left></P>
<P>　　如果古代印度最早的瑜伽练习者—僧侣和武士们，知道在现代都市中，瑜伽已经变成减肥茶、食欲控制剂、修身内衣一路的货色，成...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>cherish</author>
								<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:03:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>EMS和DHL、TNT、UPS、FedEX的比较</title>
								<link>http://www.chinarel.com/blog/?uid-10810-action-viewspace-itemid-236</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=wrap>
<DIV id=header>
<P>EMS和DHL、TNT、UPS、FedEX的比较</P></DIV>
<DIV class=contentR>
<DIV class=mainarea>
<DIV id=articledetail>
<P class="articleinfo smalltxt">作者: 深圳快递网&nbsp;</P>
<P class=articlectrl><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>cherish</author>
								<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:40:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>电子邮件营销</title>
								<link>http://www.chinarel.com/blog/?uid-10810-action-viewspace-itemid-234</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=question>
<P id=title>1.以下哪些做法，是确保电子邮件营销效果的基础？</P>
<P class=answer id=ok><A nclick=turnit(table1); href="http://www.roadway.com.cn/IQsurvey/end.asp#">正确答案：</A> <SPAN id=table1 style="COLOR: #666666">[ 适当的HTML编...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>cherish</author>
								<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:05:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>The PEST or PESTLE Analysis</title>
								<link>http://www.chinarel.com/blog/?uid-10810-action-viewspace-itemid-233</link>
								<description><![CDATA[<P class=title>The PEST or PESTLE Analysis</P>
<P class=style32>Origionally designed as a business environmental scan, the PEST or PESTLE analysis is an analysis of the external macro environment (big picture) in which a business operates. These are o...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>cherish</author>
								<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:05:35 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>